
产品详情
![]() |
TBF半容积式型号
TBF系列浮动盘管型半容积式水加热器有时也被表示为THF型号,是热源可采用饱和整齐或热媒高温水的生活热水供应装置。
TBF/THF设备具有贮热功能和自动除垢功能,另外,还具有良好的检修维护特点。
详细技术交流,资料支持,产品报价服务:
张经理 155 6246 9770 (从业11年暖通工程师)
TBF/THF设备具有贮热功能和自动除垢功能,另外,还具有良好的检修维护特点。
详细技术交流,资料支持,产品报价服务:
张经理 155 6246 9770 (从业11年暖通工程师)

Part 1:型号解释
TBF-A-B-C
TBF:浮动盘管型半容积式水加热器
A:表示立式(L)或卧式(W)
B:表示热源为蒸汽(Q)或高温水(S)
C:表示有效容积大小
型号案例:TBF-L-Q-3.5,TBF-W-S-8.0
Part 2:TBF型号大全
汽-水半容积式水加热器
立式:
型号 | 容积 | 换热面积 | 设备直径 |
TBF-L-Q-2 | 2m³ | 4.75㎡/5.7㎡/7.6㎡ | 1200mm |
TBF-L-Q-3 | 3m³ | 6.65㎡/8.55㎡/10.45㎡ | 1400mm |
TBF-L-Q-4 | 4m³ | 10.45㎡/10.45㎡/13.3㎡ | 1600mm |
TBF-L-Q-5 | 5m³ | 11.4㎡/13.3㎡/15.2㎡ | 1800mm |
卧式:
型号 | 容积 | 换热面积 | 设备直径 |
TBF-W-Q-3 | 3m³ | 5.06㎡/5.98㎡/8.28㎡ | 1200mm |
TBF-W-Q-4 | 4m³ | 6.44㎡/7.83㎡/11.96㎡ | 1200mm |
TBF-W-Q-5 | 5m³ | 8.28㎡/10.12㎡/12.88㎡ | 1400mm |
TBF-W-Q-8 | 8m³ | 15.18㎡/16.10㎡/15.64㎡ | 1800mm |
TBF-W-Q-10 | 10m³ | 15.64㎡/20.24㎡/25.76㎡ | 2000mm |
TBF-W-Q-15 | 15m³ | 25.3㎡/30.36㎡/40.48㎡ | 2200mm |
水-水半容积式水加热器
立式:
型号 | 容积 | 换热面积 | 设备直径 |
TBF-L-S-2 | 2m³ | 5.7㎡/7.6㎡/11.4㎡ | 1200mm |
TBF-L-S-3 | 3m³ | 9.5㎡/11.4㎡/16.15㎡ | 1400mm |
TBF-L-S-4 | 4m³ | 12.35㎡/15.2㎡/21.85㎡ | 1600mm |
TBF-L-S-5 | 5m³ | 15.2㎡/19㎡/27.55㎡ | 1800mm |
卧式:
型号 | 容积 | 换热面积 | 设备直径 |
TBF-W-S-3 | 3m³ | 9.5㎡/11.4㎡/16.15㎡ | 1200mm |
TBF-W-S-4 | 4m³ | 12.35㎡/15.2㎡/21.85㎡ | 1200mm |
TBF-W-S-5 | 5m³ | 15.2㎡/19㎡/27.55㎡ | 1400mm |
TBF-W-S-8 | 8m³ | 24.7㎡/30.4㎡/44.65㎡ | 1800mm |
TBF-W-S-10 | 10m³ | 30.4㎡/38㎡/56.05㎡ | 2000mm |
TBF-W-S-15 | 15m³ | 45.6㎡/57.95㎡/83.6㎡ | 2200mm |
Part 3:相关资料
- 1
- 2
- 3
图纸设计 | 尺寸规格 | 报价价格 | 生产制造 ==欢迎咨询【 张经理 155 6246 9770 】