
产品详情
![]() |
BHRV半容积式型号
BHRV半容积式水加热器是今年来新兴选用的一款生活热水设备,在酒店、医院、泳池等生活热水泵房中安装较多,采用304不锈钢波节管作为高校传热元件。根据安装尺寸,可以分为立式结构和卧式结构。
该设备具有传热系数高,占地面积小的特点,另外,其人孔式结构设计,可以保障日常的检修和维护,便于清洗等功能。
详细技术交流,资料支持,产品报价服务:
张经理 155 6246 9770 (从业11年暖通工程师)
该设备具有传热系数高,占地面积小的特点,另外,其人孔式结构设计,可以保障日常的检修和维护,便于清洗等功能。
详细技术交流,资料支持,产品报价服务:
张经理 155 6246 9770 (从业11年暖通工程师)
型号标识
BHRV-01/02-X(AA/BB)
BHRV:表示波节管导流型半容积式水加热器
01:表示卧式结构 02:表示立式结构
X:表示容积多少
AA:表示管程设计压力(MPa)
BB:表示壳体设计压力(MPa)
BHRV型号大全
立式:
型号 | 管程压力 | 壳体压力 | 容积 | 换热面积 | 案例型号 |
BHRV-02-0.8 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.8m³ | A=3.6㎡,B=5.1㎡ | BHRV-02-0.8(0.4/1.0) |
BHRV-02-1.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.0m³ | A=3.6㎡,B=5.1㎡ | BHRV-02-1.0(0.4/1.6) |
BHRV-02-1.2 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.2m³ | A=3.6㎡,B=5.1㎡ | BHRV-02-1.2(0.4/0.6) |
BHRV-02-1.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.5m³ | A=8.0㎡,B=12.2㎡ | BHRV-02-1.5(1.6/1.0) |
BHRV-02-2.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.0m³ | A=8.0㎡,B=12.2㎡ | BHRV-02-2.0(1.6/0.6) |
BHRV-02-2.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.5m³ | A=8.0㎡,B=12.2㎡ | BHRV-02-2.5(1.6/1.6) |
BHRV-02-3.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.0m³ | A=10㎡,B=15.5㎡ | BHRV-02-3.0(0.4/1.0) |
BHRV-02-3.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.5m³ | A=10㎡,B=15.5㎡ | BHRV-02-3.5(0.4/0.6) |
BHRV-02-4.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 4.0m³ | A=10㎡,B=15.5㎡ | BHRV-02-4.0(0.4/1.6) |
BHRV-02-4.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 4.5m³ | A=14.9㎡,B=23㎡ | BHRV-02-4.5(1.6/1.0) |
BHRV-02-5.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 5.0m³ | A=14.9㎡,B=23㎡ | BHRV-02-5.0(1.6/1.6) |
卧式:
型号 | 管程压力 | 壳体压力 | 容积 | 换热面积 | 案例型号 |
BHRV-01-0.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.5m³ | A=3.0㎡,B=4.2㎡ | BHRV-01-0.8(0.4/1.6) |
BHRV-01-0.8 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.8m³ | A=4.8㎡,B=6.8㎡ | BHRV-01-0.8(0.4/1.0) |
BHRV-01-1.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.0m³ | A=6.2㎡,B=8.0㎡ | BHRV-01-1.0(0.4/1.6) |
BHRV-01-1.2 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.2m³ | A=7.3㎡,B=9.5㎡ | BHRV-01-1.2(0.4/0.6) |
BHRV-01-1.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.5m³ | A=8.4㎡,B=13.0㎡ | BHRV-01-1.5(1.6/1.0) |
BHRV-01-2.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.0m³ | A=10.8㎡,B=16.7㎡ | BHRV-01-2.0(1.6/0.6) |
BHRV-01-2.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.5m³ | A=13.0㎡,B=20.4㎡ | BHRV-01-2.5(1.6/1.6) |
BHRV-01-3.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.0m³ | A=11.4㎡,B=17.7㎡ | BHRV-01-3.0(0.4/1.0) |
BHRV-01-3.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.5m³ | A=13.0㎡,B=20.4㎡ | BHRV-01-3.5(0.4/0.6) |
BHRV-01-4.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 4.0m³ | A=14.7㎡,B=23.1㎡ | BHRV-01-4.0(0.4/1.6) |
BHRV-01-4.5 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 4.5m³ | A=18.8㎡,B=28.2㎡ | BHRV-01-4.5(1.6/1.0) |
BHRV-01-5.0 | 0.4Mpa或1.6Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 5.0m³ | A=20.7㎡,B=31㎡ | BHRV-01-5.0(1.6/1.6) |
相关资料
- 1
- 2
- 3
图纸设计 | 尺寸规格 | 报价价格 | 生产制造 ==欢迎咨询【 张经理 155 6246 9770 】