
新闻详情
湖南半容积式换热器参数案例
湖南是中部地区的经济大省,很多医院、学校、商业酒店都需要半容积式换热器,下面,为大家分享一个湖南医院项目的半容积式换热器参数规格,希望帮助大家参考。
序号 | 设备名称 | 选型型号 | 质量标准、材质等级、参数 | 数量 |
1 | 半容积式换热器 | HRV-02-3.0(1.6/0.6) | V=2.92m3,F=12.2m3,P=0.6MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN80,回DN80;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 2台 |
2 | 半容积式换热器 | HRV-02-4.5(1.6/0.6) | V=4.38m3,F=14.9m3,P=1.0MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN100,回DN100;二次水接口尺寸:供DN100,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 2台 |
3 | 半容积式换热器 | HRV-02-5.0(1.6/1.0) | V=4.88m3,F=23.0m3,P=1.0MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN125,回DN125;二次水接口尺寸:供DN100,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 2台 |
4 | 半容积式换热器 | HRV-02-5.0(1.6/1.6) | V=4.88m3,F=23.0m3,P=1.6MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN125,回DN125;二次水接口尺寸:供DN100,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 2台 |
5 | 太阳能半容积式换热器 | HRV-02-2.0(1.6/0.6) | V=1.93m3,F=5.1m3,P=0.6MPa,一次水终温70℃,二次水初温5℃;一次水接口尺寸:供DN65,回DN65;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 1台 |
6 | 太阳能半容积式换热器 | HRV-02-4.0(1.6/0.6) | V=3.92m3,F=8.0m3,P=0.6MPa,一次水终温70℃,二次水初温5℃;一次水接口尺寸:供DN80,回DN80;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 1台 |
7 | 太阳能半容积式换热器 | HRV-02-5.0(1.6/1.0) | V=4.88m3,F=14.9m3,P=1.0MPa,一次水终温70℃,二次水初温5℃;一次水接口尺寸:供DN100,回DN100;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;带温度计、压力表、安全阀、排污口 | 1台 |
该湖南半容积式换热器热水工程中,设计选用太阳能作为清洁能源进行预热换热,如果温度达不到60摄氏度温度,则进行锅炉热水的二次保障性温度控制输出。