
新闻详情
TBF浮动盘管半容积式热交换器案例
近日,小编收到了一个来自江西的TBF浮动盘管半容积式热交换器咨询,涉及到了7台设备,下面就此给大家做出项目分享,帮助大家了解和学习。
1,工程概况
本项目最高日热水用量为120.3立方米/天,最大小时热水用量为12.95立方米/小时,采用浮动盘管半容积式热交换器选用涉及,热媒由电锅炉的电加热蓄热水箱提供高温热水。客房单独设置换热器,厨房单独设置换热器,淋浴及员工单独设置换热器,温泉水单独设置换热器。
2、用水量数据
用水项目 | 热水日用水量(t/d) | 设计小时热水量(t/h) |
酒店客房 | 30.5 | 4.23 |
餐饮厨房 | 21 | 2.63 |
酒店员工 | 14 | 1.45 |
温泉区淋浴 | 48 | 8 |
总计 | 113.5 | 52.6 |
酒店客房浴缸 | 13.5 | 3.75 |
3、型号设计
设备类型 | 设备型号 | 备注 |
客房及附楼加热罐 | TBF-L-S-3 | F=16.15平方米,壳程压力1.0Mpa,热媒管城压力1.6Mpa,两用。 |
浴缸温泉加热罐 | TBF-L-S-2 | F=11.40平方米,壳程压力1.0Mpa,热媒管城压力1.6Mpa,两用。 |
温泉区淋浴及员工加热罐 | TBF-L-S-4 | F=21.85平方米,壳程压力1.0Mpa,热媒管城压力1.6Mpa,两用。 |
餐饮厨房加热罐 | TBF-L-S-2 | F=11.40平方米,壳程压力1.0Mpa,热媒管城压力1.6Mpa,一用。 |
通过对如上TBF浮动盘管半容积式热交换器的项目分析,相信大家有了一个全新的学习提高。