
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用部位 |
酒店(50~53层)半容积式换热器组 | SHRFQ-4-9-0.6/1.0-L ,换热面积F=9m 2 ,储热容积V=4m 3 ,罐体直径1.5m | 台 | 2 | 设计小时耗热量350kW,带温控阀和普通阀组、仪表 |
酒店(50~53层)热水循环泵 | FLGR25-110,Q=1.1L/s,H=15m,单泵N=0.55kW,1用1备 | 套 | 1 | 带隔振设备和250L-1.0MPa气压罐,带控制柜 |
酒店(54~56层)半容积式换热器 | SHRFQ-3-7-0.6/1.0-L,换热面积F=7m 2 ,储热容积V=3m 3 ,罐体直径1.4m | 台 | 2 | 设计小时耗热量280kW,带温控阀和普通阀组、仪表 |
酒店(54~56层)热水循环泵 | FLGR25-110,Q=1.1L/s,H=15m,单泵N=0.55kW,1用1备 | 套 | 1 | 带隔振设备和250L-1.0MPa气压罐,带控制柜 |
酒店(57~59层)半容积式换热器 | SHRFQ-3-7-0.6/1.0-L,换热面积F=7m 2 ,储热容积V=3m 3 ,罐体直径1.4m | 台 | 2 | 设计小时耗热量280kW,带温控阀和普通阀组、仪表 |
酒店(57~59层)热水循环泵 | FLGR25-110,Q=1.1L/s,H=15m,单泵N=0.55kW,1用1备 | 套 | 1 | 带隔振设备和250L-1.0MPa气压罐,带控制柜 |
酒店(61~62层)半容积式换热器 | SHRFQ-4-7-0.6/1.0-L,换热面积F=7m 2 ,储热容积V=4m 3 ,罐体直径1.5m | 台 | 2 | 设计小时耗热量250kW,带温控阀和普通阀组、仪表 |
酒店(61~62层)热水循环泵 | FLGR25-110,Q=1.1L/s,H=15m,单泵N=0.55kW,1用1备 | 套 | 1 | 带隔振设备和200L-1.0MPa气压罐,带控制柜 |
酒店(64~66层)半容积式换热器 | SHRFQ-3-5-0.6/1.0-L ,换热面积F=5m 2 ,储热容积V=3m 3 ,罐体直径1.4m | 台 | 2 | 设计小时耗热量160kW,带温控阀和普通阀组、仪表 |
酒店(64~66层)热水循环泵 | FLGR25-110,Q=1.1L/s,H=15m,单泵N=0.55kW,1用1备 | 套 | 1 | 带隔振设备和200L-1.0MPa气压罐,带控制柜 |
