
新闻详情
DFHRV浮动盘管型容积式换热器
今日,小编收到了来自浙江的一份DFHRV浮动盘管型容积式换热器询价项目,其中涉及了多台设备,下面给大家分享此浙江杭州的项目设备参数,以供大家了解学习。

序号 | 物质名称 | 规格参数 | 数量 |
1 | 酒店低区公区2区储热罐 | SGL-3.0-0.6 设计压力0.6MP,容积3.0m3,不锈钢材质,重量10000kg。 | 1台 |
2 | 酒店低区公区2区浮动盘管型容积式换热器 | DFHRV-1400-3.0H,φ1400X2586mm V=3.0m3,不锈钢材质壳体,紫铜盘管,F=10.5m2 0.6/0.6 (壳程/管程),两用,重量3800KG。 | 2台 |
3 | 酒店低区公区1区储热罐 | SGL-2.0-0.6 设计压力0.6MP,容积2.0m3,不锈钢材质,重量10000kg。 | 1台 |
4 | 酒店低区公区1区浮动盘管型容积式换热器 | DFHRV-1200-2.0H,φ1200X2402mm V=2.0m3,不锈钢材质壳体,紫铜盘管,F=7.9m2 0.6/0.6 (壳程/管程),两用,重量3800KG。 | 2台 |
5 | 酒店洗衣房储热罐 | SGL-1.5-0.6 设计压力0.6MP,容积1.5m3,不锈钢材质,重量10000kg。 | 1台 |
6 | 酒店洗衣房浮动盘管型容积式换热器 | DFHRV-1200-2.0H,φ1200X1962mm V=1.5m3,不锈钢材质壳体,紫铜盘管,F=6.3m2 0.6/0.6 (壳程/管程),两用,重量3800KG。 | 1台 |
7 | 浮动盘管型容积式交换器 | 型号: L2000-8.0-1.60-1.0,配套泵型号:DFHRV-1200-2.0H φ1200X2406mm V=2.0m3,不锈钢材质壳体,紫铜盘管,F=7.9m2 0.6/1.0 (壳程/管程)。 | 4台 |
8 | 浮动盘管型容积式交换器 | 型号: L2000-8.0-1.60-1.0,配套泵型号:DFHRV-1200-2.0H φ1200X2406mm V=2.0m3,不锈钢材质壳体,紫铜盘管,F=7.9m2 0.6/1.0 (壳程/管程)。 | 6台 |
附图(1)

附图(2)

附图(3)

以上涉及了3台储热罐和15台容积式换热器,这些都是我公司常规产品。