
新闻详情
立式导流多行程容积式换热器报价
近日,来自安徽的谭总来电咨询立式导流多行程容积式换热器,涉及到了6个规格型号的26台设备,我公司专业制造生产此设备,欢迎大家详细致电咨询。下面为大家分享一份该设备的报价案例。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注要求 |
1 | 立式导流多行程容积式换热器 | V=1.5m³ 换热面积2.5平方 直径1000*高2682 管程1.0MPa 壳程0.6MPa 采用S30408无缝钢管换热管 | 4台 | 304#不锈钢壳体,橡塑板做保温50mm厚,详见图纸 |
2 | 立式导流多行程容积式换热器 | V=2m³换热面积3.5平方 直径1200*高2812 管程1.0MPa 壳程1.0MPa 采用S30408无缝钢管换热管 | 8台 | 304#不锈钢壳体,橡塑板做保温50mm厚,详见图纸 |
3 | 立式导流多行程容积式换热器 | V=2m³换热面积6.1平方 直径1200*高2812 管程0.6MPa 壳程0.6MPa 采用S30408无缝 | 2台 | 304#不锈钢壳体,橡塑板做保温50mm厚,详见图纸 |
4 | 立式导流多行程容积式换热器 | V=3m³ 换热面积5.2平方 直径1200*高3562 管程1.0MPa 壳程0.6MPa 采用S30408无缝钢管换热管 | 2台 | 304#不锈钢壳体,橡塑板做保温50mm厚,详见图纸 |
5 | 立式导流多行程容积式换热器 | V=6m³ 双换热器,每组换热面积18.6平方 直径1600*高3566 管程1.0MPa 壳程0.6MPa 采用S30408无缝钢管换热管 | 4台 | 304#不锈钢壳体,橡塑板做保温50mm厚,详见图纸 |
6 | 立式导流多行程容积式换热器 | V=8m³ 双换热器,每组换热面积23平方 直径1800*高4050 管程1.6MPa 壳程1.0MPa 采用S30408无缝钢管换热管 | 6台 | 304#不锈钢壳体,橡塑板做保温50mm厚,详见图纸 |
以上介绍对的立式导流多行程容积式换热器项目中,我公司开展了专业的选型报价,客户表示满意,后续合作商洽正在进行中。